
Bolltau Round Bend U
Mae bolltau tro u crwn yn cael eu cynhyrchu mewn diamedrau enwol yn amrywio o 1/8"- 3" (M3 - M80). Rydym yn cynnig caewyr mewn meintiau USCS/Imperial a metrig.
- Cyflwyniad Cynnyrch
Disgrifiad
Mae bolltau tro u crwn yn cael eu cynhyrchu mewn diamedrau enwol yn amrywio o 1/8"- 3" (M3 - M80). Rydym yn cynnig caewyr mewn meintiau USCS/Imperial a metrig.
Mae gennym ystod ddatblygedig a chynhwysfawr o alluoedd gan gynnwys peirianneg, ymchwil a datblygu, prototeipio, gweithgynhyrchu arfer, prosesu a phrofi manwl. Daw ein holl ddeunyddiau o'r ffowndrïau mwyaf parchus a manwl gywir yn y byd. Rydym yn cynnal rhestr o glymwyr gwerth miliynau o ddoleri yn ein warws cynnyrch, sy'n ein galluogi i ddewis, pecynnu a chyflymu eich archeb u-bollt yn gyflym.
Rydym yn falch o wasanaethu ein dosbarthwyr, EPCs, OEM a chwsmeriaid MRO ledled y byd.
Mae bolltau u tro crwn yn bodloni safonau cymwys ASTM, ANSI, ASME, SAE, API, NAS, AN, MS, NACE, ISO, DIN a KS.
Mae ein marchnadoedd yn cynnwys cludiant rheilffordd, offer meddygol, awyrofod, llongau, lled-ddargludyddion, olew a nwy, fferyllol, petrocemegol a mireinio, bwyd a diodydd, ac ati.
Nodweddion
1. Dyluniad plygu: Nodweddwch ddyluniad plygu siâp U, sy'n caniatáu iddynt ddiogelu a chynnal pibellau, piblinellau, neu offer arall.
2. Meintiau a manylebau lluosog: Mae'r cynnyrch yn cynnig amrywiaeth o feintiau a manylebau i ddarparu ar gyfer gwahanol ddiamedrau a thrwch pibellau.
3. Deunyddiau gwydn: Wedi'u gwneud o ddeunyddiau gwydn, gan ddarparu cryfder rhagorol a gwrthiant cyrydiad, sy'n addas ar gyfer defnydd hirdymor ac amgylcheddau llym.
4. Gosodiad hawdd: Mae dyluniad y cynnyrch yn gwneud Round Bend U Bolts yn hawdd i'w gosod a'u haddasu, gan wella effeithlonrwydd gosod.
5. Grym cau dibynadwy: Darparu grym cau dibynadwy, gan sicrhau sefydlogrwydd a diogelwch pibellau, piblinellau neu offer.
6. Perfformiad seismig uchel: Mae'r cynnyrch yn arddangos perfformiad seismig uchel, gan gynnal cysylltiad sefydlog mewn amgylcheddau dirgrynol.
7. Cryfder tynnol da: Bod â chryfder tynnol da, sy'n gallu gwrthsefyll lefelau uchel o densiwn.
8. Triniaeth arwyneb: Mae'r cynnyrch yn cael triniaeth arwyneb fel galfaneiddio neu haenau eraill sy'n gwrthsefyll cyrydiad, gan ddarparu amddiffyniad cyrydiad ychwanegol.
9. Ystod eang o geisiadau: Yn cael eu defnyddio'n eang mewn diwydiannau adeiladu, modurol, morol a mecanyddol ar gyfer sicrhau pibellau, piblinellau, offer, neu strwythurau eraill.
10. Dyluniad y gellir ei addasu: Gellir addasu'r cynnyrch i fodloni gofynion penodol, gan ddarparu ar gyfer gwahanol geisiadau ac anghenion gosod.
Manylebau
|
|
|||||||||||
| Dimensiynau U-Boltau, Tro Crwn | |||||||||||
| Meysydd PIN | D | L | C | T | Maint Pibell Enwol | ||||||
| Diamedr a Thread UNC | Hyd y Tu Mewn | Lled Tu Mewn | Hyd y Trywydd | ||||||||
| 3, D | 5, LCT | Sylfaenol | Max. | Minnau. | Sylfaenol | Max. | Minnau. | Max. | Minnau. | ||
| 04 | 012 | 1/4-20 | 1.250 | 1.280 | 1.220 | 0.563 | 0.593 | 0.533 | 0.810 | 0.690 | 1/4 |
| 04 | 013 | 1/4-20 | 1.250 | 1.280 | 1.220 | 0.750 | 0.780 | 0.720 | 0.685 | 0.565 | 3/8 |
| 04 | 022 | 1/4-20 | 2.250 | 2.280 | 2.220 | 0.750 | 0.780 | 0.720 | 1.560 | 1.440 | 3/8 |
| 04 | 017 | 1/4-20 | 1.750 | 1.780 | 1.720 | 1.000 | 1.030 | 0.970 | 1.060 | 0.940 | 1/2 |
| 04 | 020 | 1/4-20 | 2.000 | 2.030 | 1.970 | 1.000 | 1.030 | 0.970 | 1.060 | 0.940 | 3/4 |
| 04 | 031 | 1/4-20 | 3.125 | 3.155 | 3.095 | 1.000 | 1.030 | 0.970 | 1.560 | 1.440 | 3/4 |
| 04 | 023 | 1/4-20 | 2.250 | 2.280 | 2.220 | 1.125 | 1.155 | 1.095 | 1.310 | 1.190 | 3/4 |
| 04 | 027 | 1/4-20 | 2.750 | 2.780 | 2.720 | 1.125 | 1.155 | 1.095 | 1.435 | 1.315 | 1 |
| 04 | 034 | 1/4-20 | 3.438 | 3.468 | 3.408 | 1.125 | 1.155 | 1.095 | 2.435 | 2.315 | 1 |
| 04 | 030 | 1/4-20 | 3.000 | 3.030 | 2.970 | 1.250 | 1.280 | 1.220 | 1.435 | 1.315 | 1-1/4 |
| 04 | 032 | 1/4-20 | 3.250 | 3.280 | 3.220 | 1.250 | 1.280 | 1.220 | 1.435 | 1.315 | 1-1/2 |
| 05 | 021 | 5/16-18 | 2.188 | 2.218 | 2.158 | 1.375 | 1.405 | 1.345 | 1.435 | 1.315 | 1/2 |
| 05 | 022 | 5/16-18 | 2.188 | 2.218 | 2.158 | 1.375 | 1.405 | 1.345 | 1.060 | 0.940 | 3/4 |
| 05 | 023 | 5/16-18 | 2.188 | 2.218 | 2.158 | 1.500 | 1.530 | 1.470 | 1.060 | 0.940 | 1 |
| 05 | 026 | 5/16-18 | 2.688 | 2.718 | 2.658 | 1.500 | 1.530 | 1.470 | 1.185 | 1.065 | 1-1/4 |
| 05 | 045 | 5/16-18 | 4.500 | 4.530 | 4.470 | 1.750 | 1.780 | 1.720 | 2.060 | 1.940 | 1-1/4 |
| 05 | 027 | 5/16-18 | 2.688 | 2.718 | 2.658 | 1.750 | 1.780 | 1.720 | 1.060 | 0.940 | 1-1/2 |
| 05 | 047 | 5/16-18 | 4.750 | 4.780 | 4.720 | 1.750 | 1.780 | 1.720 | 3.060 | 2.940 | 1-1/2 |
| 05 | 032 | 5/16-18 | 3.188 | 3.218 | 3.158 | 1.750 | 1.780 | 1.720 | 1.060 | 0.940 | 2 |
| 05 | 056 | 5/16-18 | 5.625 | 5.685 | 5.565 | 2.000 | 2.030 | 1.970 | 3.060 | 2.940 | 2 |
| 05 | 037 | 5/16-18 | 3.688 | 3.718 | 3.658 | 2.000 | 2.030 | 1.970 | 1.060 | 0.940 | 2-1/2 |
| 06 | 022 | 3/8-16 | 2.250 | 2.280 | 2.220 | 2.000 | 2.030 | 1.970 | 1.310 | 1.190 | 1/2 |
| 06 | 023 | 3/8-16 | 2.250 | 2.280 | 2.220 | 2.000 | 2.030 | 1.970 | 1.310 | 1.190 | 3/4 |
| 06 | 025 | 3/8-16 | 2.500 | 2.530 | 2.470 | 2.500 | 2.530 | 2.470 | 1.310 | 1.190 | 1 |
| 06 | 027 | 3/8-16 | 2.750 | 2.780 | 2.720 | 2.500 | 2.530 | 2.470 | 1.185 | 1.065 | 1-1/4 |
| 06 | 026 | 3/8-16 | 2.625 | 2.655 | 2.595 | 2.500 | 2.530 | 2.470 | 1.310 | 1.190 | 1-1/2 |
| 06 | 031 | 3/8-16 | 3.125 | 3.155 | 3.095 | 3.000 | 3.030 | 2.970 | 1.310 | 1.190 | 2 |
| 06 | 036 | 3/8-16 | 3.625 | 3.655 | 3.595 | 3.000 | 3.030 | 2.970 | 1.310 | 1.190 | 2-1/2 |
| 06 | 066 | 3/8-16 | 6.625 | 6.685 | 6.565 | 3.000 | 3.030 | 2.970 | 3.060 | 2.940 | 2-1/2 |
| 06 | 041 | 3/8-16 | 4.125 | 4.155 | 4.095 | 3.000 | 3.030 | 2.970 | 1.310 | 1.190 | 3 |
| 06 | 055 | 3/8-16 | 5.500 | 5.560 | 5.440 | 3.500 | 3.530 | 3.470 | 2.310 | 2.190 | 3-1/2 |
| 08 | 045 | 1/2-13 | 4.500 | 4.530 | 4.470 | 3.500 | 3.530 | 3.470 | 1.685 | 1.565 | 2-1/2 |
| 08 | 050 | 1/2-13 | 5.000 | 5.060 | 4.940 | 3.500 | 3.530 | 3.470 | 1.560 | 1.440 | 3 |
| 08 | 085 | 1/2-13 | 8.500 | 8.590 | 8.410 | 4.000 | 4.030 | 3.970 | 3.060 | 2.940 | 3 |
| 08 | 055 | 1/2-13 | 5.500 | 5.560 | 5.440 | 4.000 | 4.030 | 3.970 | 1.560 | 1.440 | 3-1/2 |
Tagiau poblogaidd: bolltau tro rownd u, Tsieina rownd tro u bolltau gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri









